第72屆澳門格蘭披治大賽車
| 第72屆澳門格蘭披治大賽車 | |||
| FR世界盃舉賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國藉 |
| 1 | 6 | 奈爾 | 法國 |
| 2 | 7 | 寶雅 | 西班牙 |
| 3 | 5 | 迪利尼 | 法國 |
| 四級方程式世界盃賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國藉 |
| 1 | 7 | 魯塞爾 | 法國 |
| 2 | 68 | 巴達奧利維利華高 | 意大利 |
| 3 | 30 | 佐藤凜太郎 | 日本 |
| TCR世界巡迴賽次回合賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國藉 |
| 1 | 30 | 畢勤 | 澳洲 |
| 2 | 155 | 馬青驊 | 中國 |
| 3 | 111 | 比約克 | 瑞典 |
| GT世界盃賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國藉 |
| 1 | 50 | 傅奧 | 意大利 |
| 2 | 53 | 馬些路 | 瑞士 |
| 3 | 22 | 海因里希 | 德國 |
| 大灣區GT盃賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國藉 |
| 1 | 20 | 陸文龍 | 中國 |
| 2 | 33 | 韓壢潮 | 中國 |
| 3 | 3 | 廖啟舜 | 中國香港 |







