【2025年04月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2025年04月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 748,700

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 588 2,875 945 75 1,864 6,347
內港 898 239 1,319 7 21 2,484
關閘 64,112 6,953 120,483 804 1,340 193,692
機場 977 93 5,226 1,737 2,207 10,240
橫琴口岸澳門口岸區 10,784 3,445 30,054 404 674 45,361
珠澳跨境工業區 133 3 248 0 1 385
氹仔碼頭 377 5,666 2,494 73 1,283 9,893
港珠澳大橋 14,883 20,024 14,731 302 3,368 53,308
青茂 28,239 905 21,110 0 0 50,254
總數 120,991 40,203 196,610 3,402 10,758 371,964
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 576 2,862 580 47 1,455 5,520
內港 852 188 1,030 7 24 2,101
關閘 67,791 6,786 120,764 704 1,150 197,195
機場 1,194 158 5,377 1,261 1,941 9,931
橫琴口岸澳門口岸區 10,928 3,661 28,234 397 548 43,768
珠澳跨境工業區 173 3 291 0 1 468
氹仔碼頭 352 5,722 1,706 68 1,540 9,388
港珠澳大橋 15,012 21,372 13,455 348 3,502 53,689
青茂 30,400 984 23,292 0 0 54,676
總數 127,278 41,736 194,729 2,832 10,161 376,736

 【2025年04月19日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 318,775

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,713
內港 1,263
關閘 68,959
機場 8,798
橫琴口岸澳門口岸區 24,538
珠澳跨境工業區 23
氹仔碼頭 9,422
港珠澳大橋 37,580
青茂 5,013
總數 161,309
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,889
內港 942
關閘 69,474
機場 8,368
橫琴口岸澳門口岸區 23,134
珠澳跨境工業區 92
氹仔碼頭 8,938
港珠澳大橋 37,533
青茂 4,096
總數 157,466